我院2026年第二季度招聘辅助岗位人员临床护士、消毒供应室助理护士岗位笔试阅卷工作已完成,现将笔试成绩公示如下:
准考证号 | 姓名 | 岗位编码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 成绩排名 |
26056 | 康*婷 | F26025 | 临床护士 | 84.47 | 1 |
26048 | 李*怡 | F26025 | 临床护士 | 80.45 | 2 |
26046 | 廖*如 | F26025 | 临床护士 | 77.75 | 3 |
26022 | 张*晨 | F26025 | 临床护士 | 77.3 | 4 |
26002 | 林*吟 | F26025 | 临床护士 | 76.85 | 5 |
26009 | 杨* | F26025 | 临床护士 | 76.25 | 6 |
26049 | 卢*玲 | F26025 | 临床护士 | 75.67 | 7 |
26021 | 林*梅 | F26025 | 临床护士 | 75.25 | 8 |
26005 | 王*英 | F26025 | 临床护士 | 74.4 | 9 |
26060 | 张* | F26025 | 临床护士 | 74.07 | 10 |
26017 | 林*静 | F26025 | 临床护士 | 73.77 | 11 |
26024 | 郑*华 | F26025 | 临床护士 | 72.85 | 12 |
26028 | 丁*娟 | F26025 | 临床护士 | 71.75 | 13 |
26031 | 黄*婷 | F26025 | 临床护士 | 71.42 | 14 |
26041 | 杨*媛 | F26025 | 临床护士 | 70.57 | 15 |
26004 | 吴*洁 | F26025 | 临床护士 | 70.35 | 16 |
26053 | 陈*燕 | F26025 | 临床护士 | 70.14 | 17 |
26016 | 张*晨 | F26025 | 临床护士 | 69.95 | 18 |
26042 | 李* | F26025 | 临床护士 | 69.85 | 19 |
26027 | 孙*如 | F26025 | 临床护士 | 69.17 | 20 |
26036 | 曾*婷 | F26025 | 临床护士 | 68.62 | 21 |
26051 | 游*莹 | F26025 | 临床护士 | 67.92 | 22 |
26035 | 朱*茹 | F26025 | 临床护士 | 67.85 | 23 |
26025 | 陈*蕾 | F26025 | 临床护士 | 67.4 | 24 |
26034 | 洪*婷 | F26025 | 临床护士 | 67.32 | 25 |
26044 | 连*群 | F26025 | 临床护士 | 66.77 | 26 |
26052 | 陈*怡 | F26025 | 临床护士 | 65.8 | 27 |
26030 | 余*翔 | F26025 | 临床护士 | 64.4 | 28 |
26007 | 邓*玲 | F26025 | 临床护士 | 64.3 | 29 |
26012 | 陈*涵 | F26025 | 临床护士 | 62.22 | 30 |
26039 | 郭*凡 | F26025 | 临床护士 | 61.9 | 31 |
26058 | 陈* | F26025 | 临床护士 | 61.87 | 32 |
26003 | 李*玲 | F26025 | 临床护士 | 61.3 | 33 |
26010 | 林*祎 | F26025 | 临床护士 | 61.2 | 34 |
26014 | 许*琴 | F26025 | 临床护士 | 61.1 | 35 |
26033 | 高*诗 | F26025 | 临床护士 | 59.7 | 不合格 |
26018 | 许*茹 | F26025 | 临床护士 | 58.45 | 不合格 |
26006 | 王*岑 | F26025 | 临床护士 | 57.07 | 不合格 |
26013 | 曾*婕 | F26025 | 临床护士 | 56.87 | 不合格 |
26038 | 苏*玲 | F26025 | 临床护士 | 56.55 | 不合格 |
26057 | 陈*妍 | F26025 | 临床护士 | 54.87 | 不合格 |
26047 | 吴*霞 | F26025 | 临床护士 | 54.8 | 不合格 |
26059 | 胡*怡 | F26025 | 临床护士 | 54.4 | 不合格 |
26037 | 罗* | F26025 | 临床护士 | 52.15 | 不合格 |
26001 | 林*哲 | F26025 | 临床护士 | 50.92 | 不合格 |
26026 | 何*扬 | F26025 | 临床护士 | 50.05 | 不合格 |
26008 | 王* | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26011 | 王*巧 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26015 | 林*婧 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26019 | 王*香 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26020 | 白*怡 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26023 | 李*妍 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26029 | 许*惠 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26032 | 王*仪 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26040 | 董* | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26043 | 张*雅 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26045 | 谢* | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26050 | 黄*婷 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26054 | 许*梅 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26055 | 吕*璐 | F26025 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
26067 | 黄*榕 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 74.49 | 1 |
26079 | 任*怡 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 69.15 | 2 |
26085 | 邹*琪 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 66.8 | 3 |
26075 | 乐*琪 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 66.72 | 4 |
26084 | 沈*男 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 64.35 | 5 |
26081 | 戴*玉 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 62.8 | 6 |
26061 | 邹* | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 61.92 | 7 |
26072 | 吕* | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 61.15 | 8 |
26082 | 陈* | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 57.72 | 不合格 |
26071 | 李*琪 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 57.42 | 不合格 |
26062 | 陈*盼 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 50.9 | 不合格 |
26069 | 李* | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 48.94 | 不合格 |
26078 | 王*燕 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 48.9 | 不合格 |
26068 | 高*婷 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 48.75 | 不合格 |
26076 | 徐*雯 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 48.15 | 不合格 |
26083 | 吴* | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 47.82 | 不合格 |
26077 | 林*莹 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 47.6 | 不合格 |
26064 | 张*月 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 47.47 | 不合格 |
26065 | 苏*密 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 45.26 | 不合格 |
26066 | 黄*鹏 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 43 | 不合格 |
26074 | 徐*微 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 40.85 | 不合格 |
26063 | 林*文 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 39.4 | 不合格 |
26070 | 林*姗 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 缺考 | 不合格 |
26073 | 黄*盈 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 缺考 | 不合格 |
26080 | 吴*男 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 缺考 | 不合格 |
26086 | 陈*桑 | F26027 | 消毒供应室助理护士 | 缺考 | 不合格 |
进入面试人员将从笔试成绩达到合格线的考生中,按岗位拟聘人数与拟面试人数1 :5的比例,从高分至低分确定。笔试成绩合格人数达不到规定比例的,按笔试成绩合格实际人数确定。面试考核安排将通过电子邮件、手机短信通知符合条件人员,时间、地点另行通知。
厦门大学附属翔安医院
2026年6月16日