厦门大学医学中心(厦大翔安医院)招聘辅助岗位人员(2026年8月)笔试成绩公示
发布时间:2026年09月14日 点击数:
我院2026年8月招聘辅助岗位人员临床护士(F26031)岗位笔试阅卷工作已完成,现将笔试成绩公示如下:
| 准考证号 | 姓名 | 岗位编码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 成绩排名 |
| 26142 | 刘*琴 | F26031 | 临床护士 | 86.32 | 1 |
| 26119 | 赖*舒 | F26031 | 临床护士 | 82.27 | 2 |
| 26098 | 陈*婧 | F26031 | 临床护士 | 81.24 | 3 |
| 26198 | 陈*欣 | F26031 | 临床护士 | 80.62 | 4 |
| 26100 | 李*娟 | F26031 | 临床护士 | 80.06 | 5 |
| 26073 | 许*玲 | F26031 | 临床护士 | 79.74 | 6 |
| 26104 | 路*丽 | F26031 | 临床护士 | 79.52 | 7 |
| 26063 | 徐* | F26031 | 临床护士 | 79.35 | 8 |
| 26122 | 林*婷 | F26031 | 临床护士 | 79 | 9 |
| 26086 | 项* | F26031 | 临床护士 | 78.05 | 10 |
| 26110 | 王*婷 | F26031 | 临床护士 | 77.27 | 11 |
| 26076 | 吴*怡 | F26031 | 临床护士 | 76.32 | 12 |
| 26183 | 连*婷 | F26031 | 临床护士 | 75.72 | 13 |
| 26043 | 吴*新 | F26031 | 临床护士 | 75.62 | 14 |
| 26022 | 廖*滢 | F26031 | 临床护士 | 75.42 | 15 |
| 26126 | 曹* | F26031 | 临床护士 | 75.25 | 16 |
| 26134 | 杨*梅 | F26031 | 临床护士 | 74.84 | 17 |
| 26099 | 王*阳 | F26031 | 临床护士 | 74.77 | 18 |
| 26047 | 许*敏 | F26031 | 临床护士 | 74.72 | 19 |
| 26133 | 陈*婷 | F26031 | 临床护士 | 74.18 | 20 |
| 26009 | 洪* | F26031 | 临床护士 | 73.92 | 21 |
| 26051 | 杨* | F26031 | 临床护士 | 73.47 | 22 |
| 26069 | 许*玲 | F26031 | 临床护士 | 72.47 | 23 |
| 26190 | 苏* | F26031 | 临床护士 | 72.07 | 24 |
| 26144 | 王*菲 | F26031 | 临床护士 | 72.04 | 25 |
| 26158 | 陈*夏 | F26031 | 临床护士 | 72 | 26 |
| 26120 | 俞*琴 | F26031 | 临床护士 | 71.8 | 27 |
| 26141 | 魏*英 | F26031 | 临床护士 | 71.74 | 28 |
| 26150 | 杜*艳 | F26031 | 临床护士 | 71.63 | 29 |
| 26002 | 洪*菲 | F26031 | 临床护士 | 71.62 | 30 |
| 26094 | 彭*婕 | F26031 | 临床护士 | 71.47 | 31 |
| 26005 | 钟*翔 | F26031 | 临床护士 | 71 | 32 |
| 26195 | 洪*凤 | F26031 | 临床护士 | 70.87 | 33 |
| 26084 | 林*彬 | F26031 | 临床护士 | 70.59 | 34 |
| 26187 | 林*瑜 | F26031 | 临床护士 | 69.9 | 35 |
| 26177 | 蒋*玉 | F26031 | 临床护士 | 69.85 | 36 |
| 26143 | 白*琳 | F26031 | 临床护士 | 69.77 | 37 |
| 26139 | 孙*博 | F26031 | 临床护士 | 69.7 | 38 |
| 26092 | 林*婷 | F26031 | 临床护士 | 69.65 | 39 |
| 26163 | 黄*超 | F26031 | 临床护士 | 69.55 | 40 |
| 26062 | 黄*萍 | F26031 | 临床护士 | 69.39 | 41 |
| 26111 | 陈*姝 | F26031 | 临床护士 | 69.1 | 42 |
| 26105 | 赖*岚 | F26031 | 临床护士 | 69.06 | 43 |
| 26091 | 陈*颖 | F26031 | 临床护士 | 68.92 | 44 |
| 26012 | 蔡*婷 | F26031 | 临床护士 | 68.9 | 45 |
| 26040 | 杨*媛 | F26031 | 临床护士 | 68.74 | 46 |
| 26013 | 王*嫣 | F26031 | 临床护士 | 68.67 | 47 |
| 26008 | 方*蕾 | F26031 | 临床护士 | 68.15 | 48 |
| 26039 | 林*强 | F26031 | 临床护士 | 67.55 | 49 |
| 26156 | 林*力 | F26031 | 临床护士 | 67.54 | 50 |
| 26078 | 洪*玲 | F26031 | 临床护士 | 67.32 | 51 |
| 26182 | 魏*贵 | F26031 | 临床护士 | 67.3 | 52 |
| 26095 | 邵*缘 | F26031 | 临床护士 | 67.27 | 53 |
| 26167 | 江*怡 | F26031 | 临床护士 | 67 | 54 |
| 26145 | 郑*生 | F26031 | 临床护士 | 66.9 | 55 |
| 26169 | 许*蓉 | F26031 | 临床护士 | 66.85 | 56 |
| 26155 | 沈*鸿 | F26031 | 临床护士 | 66.8 | 57 |
| 26019 | 赵*青 | F26031 | 临床护士 | 66.75 | 58 |
| 26016 | 谢*航 | F26031 | 临床护士 | 66.7 | 59 |
| 26024 | 余*雯 | F26031 | 临床护士 | 66.7 | 59 |
| 26123 | 林*萍 | F26031 | 临床护士 | 66.55 | 61 |
| 26200 | 郑*聪 | F26031 | 临床护士 | 66.47 | 62 |
| 26074 | 徐*涛 | F26031 | 临床护士 | 66.45 | 63 |
| 26117 | 杨*鑫 | F26031 | 临床护士 | 66.4 | 64 |
| 26164 | 郑* | F26031 | 临床护士 | 66.35 | 65 |
| 26017 | 邱* | F26031 | 临床护士 | 66.31 | 66 |
| 26072 | 王*香 | F26031 | 临床护士 | 66.2 | 67 |
| 26128 | 刘*婷 | F26031 | 临床护士 | 66.12 | 68 |
| 26113 | 张*莲 | F26031 | 临床护士 | 66.1 | 69 |
| 26071 | 孙*玲 | F26031 | 临床护士 | 66.09 | 70 |
| 26131 | 董*瑶 | F26031 | 临床护士 | 65.92 | 71 |
| 26188 | 杨*贤 | F26031 | 临床护士 | 65.4 | 72 |
| 26106 | 许*鸿 | F26031 | 临床护士 | 65.16 | 73 |
| 26202 | 唐*达 | F26031 | 临床护士 | 65.12 | 74 |
| 26157 | 曹*涛 | F26031 | 临床护士 | 65.07 | 75 |
| 26153 | 张*妍 | F26031 | 临床护士 | 64.89 | 76 |
| 26050 | 胡*怡 | F26031 | 临床护士 | 64.82 | 77 |
| 26171 | 李*焮 | F26031 | 临床护士 | 64.37 | 78 |
| 26067 | 陈* | F26031 | 临床护士 | 64.1 | 79 |
| 26194 | 曾*婕 | F26031 | 临床护士 | 64.1 | 79 |
| 26082 | 陈*颖 | F26031 | 临床护士 | 64.05 | 81 |
| 26186 | 黄*妙 | F26031 | 临床护士 | 63.94 | 82 |
| 26172 | 张*乐 | F26031 | 临床护士 | 63.84 | 83 |
| 26025 | 余*翔 | F26031 | 临床护士 | 63.79 | 84 |
| 26006 | 童*雯 | F26031 | 临床护士 | 63.6 | 85 |
| 26087 | 林*婷 | F26031 | 临床护士 | 63.57 | 86 |
| 26109 | 姜*其 | F26031 | 临床护士 | 63.57 | 86 |
| 26161 | 林*锋 | F26031 | 临床护士 | 63.17 | 88 |
| 26112 | 张* | F26031 | 临床护士 | 63.12 | 89 |
| 26146 | 肖*媚 | F26031 | 临床护士 | 63.07 | 90 |
| 26184 | 张*敏 | F26031 | 临床护士 | 62.8 | 91 |
| 26121 | 沈*森 | F26031 | 临床护士 | 62.77 | 92 |
| 26088 | 陈* | F26031 | 临床护士 | 62.72 | 93 |
| 26090 | 乐*琪 | F26031 | 临床护士 | 62.72 | 93 |
| 26181 | 蒋*均 | F26031 | 临床护士 | 62.6 | 95 |
| 26054 | 童*瑶 | F26031 | 临床护士 | 62.35 | 96 |
| 26170 | 朱*萍 | F26031 | 临床护士 | 62.26 | 97 |
| 26010 | 吕*琪 | F26031 | 临床护士 | 62.1 | 98 |
| 26130 | 王*楚 | F26031 | 临床护士 | 61.87 | 99 |
| 26127 | 修*丹 | F26031 | 临床护士 | 61.85 | 100 |
| 26003 | 郑*娜 | F26031 | 临床护士 | 61.75 | 101 |
| 26174 | 黄*颖 | F26031 | 临床护士 | 61.7 | 102 |
| 26093 | 徐*婷 | F26031 | 临床护士 | 61.55 | 103 |
| 26165 | 邱*红 | F26031 | 临床护士 | 61.52 | 104 |
| 26014 | 孙*翔 | F26031 | 临床护士 | 61.3 | 105 |
| 26149 | 林*湘 | F26031 | 临床护士 | 61.27 | 106 |
| 26097 | 吴*毓 | F26031 | 临床护士 | 61.17 | 107 |
| 26064 | 张*晨 | F26031 | 临床护士 | 61.15 | 108 |
| 26135 | 许*迤 | F26031 | 临床护士 | 61.12 | 109 |
| 26020 | 张*萍 | F26031 | 临床护士 | 60.65 | 110 |
| 26011 | 邵*妍 | F26031 | 临床护士 | 60.45 | 111 |
| 26124 | 岳*花 | F26031 | 临床护士 | 60.32 | 112 |
| 26030 | 张*琪 | F26031 | 临床护士 | 60.17 | 113 |
| 26116 | 何*新 | F26031 | 临床护士 | 59.9 | 不合格 |
| 26152 | 林*芬 | F26031 | 临床护士 | 59.55 | 不合格 |
| 26189 | 黄*裕 | F26031 | 临床护士 | 59.35 | 不合格 |
| 26166 | 蒋*莹 | F26031 | 临床护士 | 59.15 | 不合格 |
| 26004 | 柳*依 | F26031 | 临床护士 | 59.09 | 不合格 |
| 26077 | 林*纯 | F26031 | 临床护士 | 59.02 | 不合格 |
| 26102 | 林*欣 | F26031 | 临床护士 | 59 | 不合格 |
| 26132 | 王*巧 | F26031 | 临床护士 | 58.86 | 不合格 |
| 26185 | 吴*雯 | F26031 | 临床护士 | 58.75 | 不合格 |
| 26042 | 罗*薇 | F26031 | 临床护士 | 58.74 | 不合格 |
| 26026 | 曾*虹 | F26031 | 临床护士 | 58.72 | 不合格 |
| 26032 | 林*艳 | F26031 | 临床护士 | 58.69 | 不合格 |
| 26103 | 陈*馨 | F26031 | 临床护士 | 58.15 | 不合格 |
| 26015 | 王*铃 | F26031 | 临床护士 | 58.05 | 不合格 |
| 26031 | 蔡*涵 | F26031 | 临床护士 | 57.97 | 不合格 |
| 26196 | 简*畅 | F26031 | 临床护士 | 57.87 | 不合格 |
| 26089 | 林*麒 | F26031 | 临床护士 | 57.75 | 不合格 |
| 26028 | 钱*琪 | F26031 | 临床护士 | 57.6 | 不合格 |
| 26056 | 郭*盈 | F26031 | 临床护士 | 57.57 | 不合格 |
| 26096 | 许*烨 | F26031 | 临床护士 | 57.38 | 不合格 |
| 26197 | 黄*颍 | F26031 | 临床护士 | 57.09 | 不合格 |
| 26041 | 吴*娜 | F26031 | 临床护士 | 56.9 | 不合格 |
| 26173 | 林*音 | F26031 | 临床护士 | 56.85 | 不合格 |
| 26061 | 吴*婷 | F26031 | 临床护士 | 56.84 | 不合格 |
| 26138 | 陈*莹 | F26031 | 临床护士 | 56.82 | 不合格 |
| 26007 | 李*玲 | F26031 | 临床护士 | 56.7 | 不合格 |
| 26059 | 于*喆 | F26031 | 临床护士 | 56.07 | 不合格 |
| 26070 | 林*雅 | F26031 | 临床护士 | 55.9 | 不合格 |
| 26162 | 丘* | F26031 | 临床护士 | 55.35 | 不合格 |
| 26201 | 丁*杰 | F26031 | 临床护士 | 54.9 | 不合格 |
| 26199 | 程*海 | F26031 | 临床护士 | 54.3 | 不合格 |
| 26057 | 杨*仪 | F26031 | 临床护士 | 54.29 | 不合格 |
| 26176 | 李*昌 | F26031 | 临床护士 | 54.25 | 不合格 |
| 26029 | 肖*娟 | F26031 | 临床护士 | 53.97 | 不合格 |
| 26148 | 林*莹 | F26031 | 临床护士 | 53.67 | 不合格 |
| 26192 | 刘*瑜 | F26031 | 临床护士 | 53.67 | 不合格 |
| 26175 | 饶*雯 | F26031 | 临床护士 | 53.65 | 不合格 |
| 26108 | 林*愉 | F26031 | 临床护士 | 53.37 | 不合格 |
| 26101 | 刘*嫣 | F26031 | 临床护士 | 53.15 | 不合格 |
| 26193 | 谢*洁 | F26031 | 临床护士 | 52.82 | 不合格 |
| 26021 | 戴*杰 | F26031 | 临床护士 | 52.1 | 不合格 |
| 26125 | 陈* | F26031 | 临床护士 | 51.7 | 不合格 |
| 26023 | 邱* | F26031 | 临床护士 | 51.5 | 不合格 |
| 26058 | 尹*睿 | F26031 | 临床护士 | 51.4 | 不合格 |
| 26044 | 林*欣 | F26031 | 临床护士 | 51.32 | 不合格 |
| 26154 | 江* | F26031 | 临床护士 | 51.1 | 不合格 |
| 26045 | 黄*余 | F26031 | 临床护士 | 50.95 | 不合格 |
| 26018 | 张*茜 | F26031 | 临床护士 | 50.77 | 不合格 |
| 26053 | 黄*清 | F26031 | 临床护士 | 50.17 | 不合格 |
| 26065 | 居*惠 | F26031 | 临床护士 | 49.95 | 不合格 |
| 26060 | 王*妹 | F26031 | 临床护士 | 49.82 | 不合格 |
| 26052 | 方*云 | F26031 | 临床护士 | 49.7 | 不合格 |
| 26180 | 王*豪 | F26031 | 临床护士 | 49.5 | 不合格 |
| 26068 | 王*燕 | F26031 | 临床护士 | 49.15 | 不合格 |
| 26179 | 杨*丹 | F26031 | 临床护士 | 49.12 | 不合格 |
| 26066 | 陈*思 | F26031 | 临床护士 | 48.75 | 不合格 |
| 26151 | 高*芸 | F26031 | 临床护士 | 48.6 | 不合格 |
| 26191 | 陈* | F26031 | 临床护士 | 48.55 | 不合格 |
| 26160 | 凌*翔 | F26031 | 临床护士 | 48.27 | 不合格 |
| 26048 | 杨* | F26031 | 临床护士 | 48.15 | 不合格 |
| 26147 | 蓝*茹 | F26031 | 临床护士 | 47.92 | 不合格 |
| 26079 | 陈*妍 | F26031 | 临床护士 | 47.35 | 不合格 |
| 26080 | 吕*翔 | F26031 | 临床护士 | 47.2 | 不合格 |
| 26085 | 李*菲 | F26031 | 临床护士 | 45.9 | 不合格 |
| 26178 | 洪*晴 | F26031 | 临床护士 | 45.9 | 不合格 |
| 26075 | 郭*彤 | F26031 | 临床护士 | 45.45 | 不合格 |
| 26001 | 陈*盼 | F26031 | 临床护士 | 44.82 | 不合格 |
| 26118 | 甘*薇 | F26031 | 临床护士 | 41.5 | 不合格 |
| 26129 | 黄*琴 | F26031 | 临床护士 | 37.55 | 不合格 |
| 26027 | 游*鹏 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26033 | 王* | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26034 | 李*颖 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26035 | 王* | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26036 | 陈*祺 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26037 | 蔡*萍 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26038 | 柯*琪 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26046 | 吴*琦 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26049 | 黄*婷 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26055 | 王*颖 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26081 | 丘* | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26083 | 赖*丽 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26107 | 陈* | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26114 | 吴*燕 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26115 | 游*玲 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26136 | 余*杨 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26137 | 陈*缘 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26140 | 魏*静 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26159 | 周*辉 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
| 26168 | 陈*茜 | F26031 | 临床护士 | 缺考 | 不合格 |
进入面试人员将从笔试成绩达到合格线的考生中,按岗位拟聘人数与拟面试人数1 :5的比例,从高分至低分确定。笔试成绩合格人数达不到规定比例的,按笔试成绩合格实际人数确定。面试考核安排将通过电子邮件、手机短信通知符合条件人员,时间、地点另行通知。
厦门大学附属翔安医院
2026年9月11日